長(zhǎng)插桿Y形接管 KQ2UW08-99
1 | 長(zhǎng)插桿Y形接管 | KQ2UW04-99 | | ¥ |
2 | 長(zhǎng)插桿Y形接管 | KQ2UW06-99 | | ¥ |
3 | 長(zhǎng)插桿Y形接管 | KQ2UW08-99 | | ¥ |
4 | 長(zhǎng)插桿Y形接管 | KQ2UW10-99 | | ¥ |
5 | 長(zhǎng)插桿Y形接管 | KQ2UW12-99 | | ¥ |
6 | 長(zhǎng)插桿Y形接管 | KQ2U04-99 | | ¥ |
7 | 長(zhǎng)插桿Y形接管 | KQ2U06-99 | | ¥ |
8 | 長(zhǎng)插桿Y形接管 | KQ2U08-99 | | ¥ |
9 | 長(zhǎng)插桿Y形接管 | KQ2U10-99 | | ¥ |
10 | 長(zhǎng)插桿Y形接管 | KQ2U12-99 | | ¥ |
| 產(chǎn)品說(shuō)明: 產(chǎn)品名稱:長(zhǎng)插桿Y形接管 |  | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:  長(zhǎng)插桿Y形接管:KQ2UW系列 | ΦD | 型 號(hào) | Φ | L | B | Φd | Φ4 | KQ2UW04-99 | 11 | 60.3 | 14.2 | Φ4 | Φ6 | KQ2UW06-99 | 13.2 | 72.1 | 15.5 | Φ6 | Φ8 | KQ2UW08-99 | 15.6 | 79 | 15.7 | Φ8 | Φ10 | KQ2UW10-99 | 18.8 | 87.1 | 18.5 | Φ10 | Φ12 | KQ2UW12-99 | 21.3 | 100.5 | 19.1 | Φ12 | 插桿Y形接管:KQ2U系列 | ΦD | 型 號(hào) | Φ | L | B | Φd | Φ4 | KQ2U04-99 | 11 | 48.3 | 14.2 | Φ4 | Φ6 | KQ2U06-99 | 13.2 | 58.1 | 15.5 | Φ6 | Φ8 | KQ2U08-99 | 15.6 | 62.5 | 15.7 | Φ8 | Φ10 | KQ2U10-99 | 18.8 | 67.6 | 18.5 | Φ10 | Φ12 | KQ2U12-99 | 21.3 | 75.8 | 19.1 | Φ12 | 減徑插桿Y形接管:KQ2X系列 | ΦD | 型 號(hào) | Φ | L | B | Φd | Φ4 | KQ2X04-06 | 13.2 | 52.4 | 14.2 | Φ6 | Φ6 | KQ2X06-08 | 15.6 | 60.7 | 15.5 | Φ8 | Φ8 | KQ2X08-10 | 18.8 | 64.5 | 15.7 | Φ10 | Φ10 | KQ2X10-12 | 21.3 | 69.6 | 18.5 | Φ12 |
定購(gòu)說(shuō)明:
KQ系列 | KQ 2 ④ ③ -②或③ S | KQ | 代表快速接頭 | 2 | 表示塑件為白色;黑色無(wú)此項(xiàng) | ④ | 接頭類(lèi)型代號(hào) | ③ | 軟管外徑代號(hào) | ②或③ | 另一端接口螺紋或軟管外徑代號(hào) | S | 英制螺紋代號(hào);公制螺紋無(wú)此項(xiàng) | 特點(diǎn):快速方便可節(jié)約使用空間;接頭螺紋涂有密封膠,可省去膠帶的纏繞。 基本材料:銅;不銹鋼;工程塑料;耐老化橡膠。 *高使用壓力:1.0MPa(10.2kgf/cm2)用于真空系統(tǒng)時(shí)真空壓力應(yīng)限定在 10Torr以下。 使用軟管材料:尼龍或PU。 適用流體:水或空氣 |
|